By LetsRun.com
February 25, 2023
The World Athletics 2023 track and field/indoor season came to a close today with the final of the Birmingham World Indoor Tour 2023 in the UK. The full results, as well as featured videos, appear below.
The World Athletics competition recap is here: Tsegay threatens the 3000m indoor world record as tour titles are won in Birmingham.
Article continues under player
Do you like our coverage from Australia?
Join the LetsRun.com fan club today to support independent journalism.
Fan club members get all LetsRun content, savings on running shoes, and your support ensures LetsRun.com has on-site coverage of the world’s biggest track and field events. use code CLUB25 to save 25%. And follow us on social networks:
Talk about the meeting on our message board.
- MEGABYTE: Hodgkinson again! 1:57.18
- MEGABYTE: Neil M.F. Gourley 3:32.48
- MEGABYTE: Grant Holloway comes from behind, CRUSHING Roberts – 7.35 WL to 7.47 (video)
What a last lap for Gudaf Tsegay 🇪🇹 in the women’s 3000m 👀
The indoor world record is lost by 0.09 😳#WorldIndoorTour pic.twitter.com/cYpDkW3Pzj
— World Athletics (@WorldAthletics) February 25, 2023
Fair @keelyhodgkinson 🇺🇸 improving his own 800m national record in front of a home crowd at the #WorldIndoorTour Finale in Birmingham 😎@BritAthletics pic.twitter.com/5XrpsOil0d
— World Athletics (@WorldAthletics) February 25, 2023
how to win the #WorldIndoorTour Final in the 60 m hurdles ft. @Flamingoo_
7️⃣.3️⃣5️⃣ world leader 🚀 pic.twitter.com/i431jLBAMX
— World Athletics (@WorldAthletics) February 25, 2023
So soft 🚀 @dinaashersmith 🇪🇸 improves her own British record in the women’s 60m heats in Birmingham 🙌#WorldIndoorTour pic.twitter.com/VfLEYSoMSy
— World Athletics (@WorldAthletics) February 25, 2023
men’s 400 m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTHDATE | NAT. | BRAND |
---|---|---|---|---|
1. | jereem richards | JAN 13, 1994 | OTT | 45.74 |
2. | Vernon NORWOOD | APRIL 10, 1992 | USA | 45.92 |
3. | Jack RAFTERY | 26 APRIL 2001 | real life | 46.66 |
4. | ben higgins | November 14, 2000 | GBR | 46.66 |
5. | Gustav Lundholm NIELSEN | 03 AUG 1998 | DEN | 46.87 |
6. | Samuel REARDON | October 30, 2003 | GBR | 47.02 |
men’s 1500 m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTHDATE | NAT. | BRAND |
---|---|---|---|---|
1. | neil gourley | 07 FEBRUARY 1995 | GBR | 3:32.48 |
2. | Adel MECHAAL | 05 DEC 1990 | ENG | 3:33.28 |
3. | ANDRES COSCORAN | JUNE 18, 1996 | real life | 3:33.49 |
4. | luke maccann | MARCH 12, 1998 | real life | 3:34.76 |
5. | joseph kerr | October 8, 1997 | GBR | 3:34.93 |
6. | Osama Meslek | 08 JAN 1997 | ITA | 3:37.50 |
7. | Nicholas GRIGGS | Dec 18, 2004 | real life | 3:39.94 |
8. | COPELAND springs | November 26, 1998 | GBR | 3:40.64 |
Erik SOWINSKI | 21 DEC 1989 | USA | DNF |
60 mH inner male
Final
PLACE | NAME | BIRTHDATE | NAT. | BRAND |
---|---|---|---|---|
1. | HOLLOWAY GRANT | NOVEMBER 19, 1997 | USA | 7.35 |
2. | daniel roberts | November 13, 1997 | USA | 7.47 |
3. | Roger Iribarne | 02 JAN 1996 | PUPPY | 7.58 |
4. | Michael Dickson | 25 JAN 1997 | USA | 7.60 |
5. | freddie crittenden | 03 AUG 1994 | USA | 7.61 |
6. | David King | JUNE 13, 1994 | GBR | 7.70 |
7. | Damien CZYKIER | Aug 10, 1992 | POL | 7.80 |
8. | ANDRES POZZI | MAY 15, 1992 | GBR | 7.80 |
Men’s Indoor High Jump
Final
PLACE | NAME | BIRTHDATE | NAT. | BRAND |
---|---|---|---|---|
1. | Hamish Kerr | Aug 17, 1996 | NZL | 2.28 |
2. | Erik Portillo | October 5, 2000 | Mexico | 2.28 |
3. | edgar rivera | February 13, 1991 | Mexico | 2.25 |
4. | Tobias POTYE | March 16, 1995 | Germany | 2.25 |
5. | marco fasinotti | 29 APRIL 1989 | ITA | 2.22 |
5. | Norberto KOBIELSKI | 28 JAN 1997 | POL | 2.22 |
7. | THOMAS CARMOY | February 16, 2000 | BEL | 2.18 |
8. | William Grimsey | 14 DEC 1996 | GBR | 2.14 |
Men’s Indoor Long Jump
Final
PLACE | NAME | BIRTHDATE | NAT. | BRAND |
---|---|---|---|---|
1. | MARQUIS DENDY | NOV 17, 1992 | USA | 8.28 |
2. | tajay gayle | Aug 02, 1996 | JAM | 8.13 |
3. | WILLIAM WILLIAMS | JAN 31, 1995 | USA | 8.03 |
4. | erwan konate | 18 APRIL 2003 | FRA | 7.82 |
5. | REYNOLD BANIGO | Aug 13, 1998 | GBR | 7.81 |
6. | Thomas Montler | February 15, 1996 | SUE | 7.63 |
7. | cockroach cat | 08 JAN 1995 | GBR | 7.60 |
8. | Marko ČEKO | 03 AUG 2000 | CRO | 7.41 |
women’s 60m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTHDATE | NAT. | BRAND |
---|---|---|---|---|
1. | Dina ASHER-SMITH | 04 DEC 1995 | GBR | 7.05 |
2. | Daryll Neita | Aug 29, 1996 | GBR | 7.13 |
3. | Destination SMITH-BARNETT | JULY 26, 1996 | USA | 7.15 |
4. | shericka jackson | JULY 16, 1994 | JAM | 7.18 |
5. | Natasha Morrison | NOV 17, 1992 | JAM | 7.24 |
6. | Antony Strachan | Aug 22, 1993 | BAH | 7.25 |
7. | Gina LÜCKENKEMPER | November 21, 1996 | Germany | 7.28 |
8. | Asha Philip | October 25, 1990 | GBR | 7.30 |
heat 1
PLACE | NAME | BIRTHDATE | NAT. | BRAND |
---|---|---|---|---|
1. | Daryll Neita | Aug 29, 1996 | GBR | 7.14 |
2. | shericka jackson | JULY 16, 1994 | JAM | 7.23 |
3. | Antony Strachan | Aug 22, 1993 | BAH | 7.27 |
4. | Olivia FOTOPOULOU | 20 DEC 1996 | CYP | 7.36 |
5. | Arialis MARTINEZ | JUNE 22, 1995 | BY | 7.37 |
6. | diani walker | JULY 14, 1995 | GBR | 7.47 |
7. | Cassie-Ann PEMBERTON | JULY 24, 2001 | GBR | 7.47 |
heat 2
PLACE | NAME | BIRTHDATE | NAT. | BRAND |
---|---|---|---|---|
1. | Dina ASHER-SMITH | 04 DEC 1995 | GBR | 7.03 |
2. | Destination SMITH-BARNETT | JULY 26, 1996 | USA | 7.19 |
3. | Gina LÜCKENKEMPER | November 21, 1996 | Germany | 7.27 |
4. | Asha Philip | October 25, 1990 | GBR | 7.28 |
5. | Natasha Morrison | NOV 17, 1992 | JAM | 7.29 |
6. | bianca williams | December 18, 1993 | GBR | 7.37 |
7. | Alisha REES | APRIL 16, 1999 | GBR | 7.41 |
8. | glory hooper | MAR 03, 1992 | ITA | 7.44 |
women’s 800 m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTHDATE | NAT. | BRAND |
---|---|---|---|---|
1. | Keely Hodgkinson | MAR 03, 2002 | GBR | 1:57.18 |
2. | catriona bisset | MAR 01, 1994 | Australia | 1:59.83 |
3. | Isabelle BOFFEY | 13 APRIL 2000 | GBR | 2:00.25 |
4. | Anita Horvat | SEPTEMBER 7, 1996 | ONLY | 2:00.62 |
5. | ellie baker | 03 JUN 1998 | GBR | 2:00.86 |
6. | allie wilson | MARCH 31, 1996 | USA | 2:01.13 |
7. | Noélie YARIGO | 26 DEC 1985 | ben | 2:01.18 |
aneta lemiesz | JAN 17, 1981 | POL | DNF |
women’s 3000m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTHDATE | NAT. | BRAND |
---|---|---|---|---|
1. | Gudaf TSEGAY | JUNE 23, 1997 | ETH | 8:16.69 |
2. | mizan GERM | 22 JAN 2002 | ETH | 8:31.20 |
3. | Constance KLOSTERHALFEN | February 18, 1997 | Germany | 8:35.14 |
4. | Teresiah Muthoni GATERI | 05 JAN 2002 | ACQUAINTANCE | 8:36.64 |
5. | margaret akidor | JUNE 26, 2000 | ACQUAINTANCE | 8:40.24 |
6. | martyna gallant | 26 JAN 1995 | POL | 8:43.08 |
7. | Alicia Finot | 09 FEBRUARY 1991 | FRA | 8:44.47 |
8. | Klara LUKAN | September 8, 2000 | ONLY | 8:44.80 |
9. | Marta PEN FREITAS | JULY 31, 1993 | BY | 8:47.07 |
10 | eloise walker | MAY 27, 2001 | GBR | 9:02.80 |
Birke Haylom | 06 JAN 2006 | ETH | DNF | |
nadia power | JAN 11, 1998 | real life | DNF |
Women’s Indoor Pole Vault
Final
PLACE | NAME | BIRTHDATE | NAT. | BRAND |
---|---|---|---|---|
1. | Alysha NEWMAN | JUNE 29, 1994 | CAN | 4.78 |
2. | Tina ŠUTEJ | NOV 7, 1988 | ONLY | 4.71 |
3. | Gabriela Leon | JUNE 17, 1999 | USA | 4.61 |
4. | Roberto BRUNI | 08 MAR 1994 | ITA | 4.61 |
5. | Aikaterini STEFANIDI | 04 FEBRUARY 1990 | gre | 4.51 |
6. | Bridget WILLIAMS | MARCH 18, 1996 | USA | 4.51 |
7. | wilma murto | JUNE 11, 1998 | FIN | 4.51 |
8. | sofia cook | September 12, 1994 | GBR | 4.41 |
Jade IV | 22 JAN 1992 | GBR | New Mexico |
men’s 60m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTHDATE | NAT. | BRAND |
---|---|---|---|---|
1. | charles dobson | October 20, 1999 | GBR | 6.64 |
2. | Adam GÉMILI | OCTOBER 6, 1993 | GBR | 6.68 |
3. | sam gordon | October 5, 1994 | GBR | 6.70 |
4. | ADAM TOMAS | APRIL 15, 1995 | GBR | 6.70 |
5. | jona | September 23, 1999 | GBR | 6.71 |
Jeremiah AZU | MAY 15, 2001 | GBR | DQ | |
Ojie EDOBURUN | JUNE 02, 1996 | GBR | DQ | |
Richard AKINYEBO | September 08, 2001 | GBR | DQ |
women’s 1000m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTHDATE | NAT. | BRAND |
---|---|---|---|---|
1. | laura muir | MAY 09, 1993 | GBR | 2:34.53 |
2. | Claudia Mihaela BOBOCEA | JUNE 11, 1992 | rou | 2:35.35 |
3. | Sofia ENNAOUI | Aug 30, 1995 | POL | 2:35.69 |
4. | Elena BEAUTIFUL | JAN 18, 1997 | ITA | 2:37.09 |
5. | katie snow | MAR 09, 1994 | GBR | 2:37.46 |
6. | maureen koster | 03 JULY 1992 | NED | 2:37.85 |
7. | Kristie Schoffield | 05 APRIL 1999 | USA | 2:39.31 |
8. | Petja KLOJČNIK | NOV 13, 2004 | ONLY | 2:40.43 |
Jenny Selman | MAR 09, 1991 | GBR | DNF |